MARçO 2009 | |
11-12 qua/qui | Rio – Londres (flight TAM) |
12 qui | Londres – Roma (flight British Airways) |
13 sex | Roma |
14 sab | Roma – Giulianova – Alba Adriatica |
15-18 dom-qua | Alba Adriatica, Roseto degli Abbruzzi, San Benedetto del Tronto |
19 qui | Pescara – Napoli (autobus), Pompei Scavi |
20 sex | Napoli, Pompei – Milano (trem noturno) |
21 sab | Alba Adriatica |
22 dom | Alba Adriatica almoço DINA |
23 seg | Alba Adriatica |
24 ter | Pescara – Veneza (trem noturno) |
25 qua | Veneza – Firenze (trem) |
26 qui | Firenze – Napoli (trem) |
27 sex | Napoli – Pompei Scavi (metro circumvesuviana) ML = Roma (trem) JH = Cosenza (trem) |
29 sab | JH = Cosenza – Napoli – Roma (autobus) - Giulianova ML = Roma-Londres (flight) |
30-02 de ABRIL | ML = Londres JH = Alba Adriatica |
ABRIL 2009 | |
02 Qui | ML = Londres - JH = Alba Adriatica |
03 Sex | JH = Alba – S. Benedetto T. – Milano – Basel (trem diurno) ML = Paris |
04 Sab | ML = JH = |
05 Dom | ML = Basel – Paris JH – Basel |
06 Seg | JH – Basel ML = Paris |
07 Ter | JH - Basel – Domodossola, Milano, San Benedetto del Tronto, Alba Adriatica ML = Paris |
08 Qua | JH = Alba Adriatica / ML = Paris |
09 Qui | JH = Alba Adriatica / ML = Paris – Milano – San Benedetto Del Tronto (trem) |
10 Sex | JH ML = Alba Adriatica |
11 Sab | JH ML = Alba Adriatica |
12 Dom | PASCOA = JH ML = Alba Adriatica almoço DINA |
13 Seg | Alba Adriatica |
14Ter | Alba – Roma (autobus) / Fiumicino (trem) Roma – Paris (flight ALITALIA) |
15 Qua | Paris – Rio (flight TAM) chegada prevista 5:00h |
domingo, abril 12, 2009
EUROPA 2009 - Roteiro Cumprido
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário